診察内容
診察内容
内科
血液検査、尿検査、心電図、超音波診断装置、24時間心電図(ホルター心電図)、在宅睡眠時無呼吸症候群検査装置、デジタルレントゲン装置、放射線骨密度測定装置をそろえていますので眼科、皮膚科を含め臓器別の縦割り医療ではなく患者様を総合的に診療できる体制をとっています。また、最新のウォーターベッド型マッサージ機、マイクロ波温熱機、エアーマッサージ機などの理学療法機器も設置していますので御来院の際には是非ご利用ください。
医療用永久脱毛料金表
| 脱毛内容(予約制) | 料金 (診察料・税込み) | 照射間隔・日数 |
| (個人差がありますので 目安です) | ||
| 顔の上半分(女性) | ¥20,000 | 6週置き・5~7回 |
| 顔の下半分(女性) | ¥20,000 | 6週置き・5~7回 |
| 額 | ¥15,000 | 4週置き・10~15回 |
| 鼻下 | ¥8,000 | 4週置き・10~15回 |
| 眉間 | ¥5,000 | 4週置き・10~15回 |
| 眉毛上 | ¥8,000 | 4週置き・10~15回 |
| 女性の口周りのみ | ¥8,000 | 6週置き・5~7回 |
| 男性髭(両頬、口周り) | ¥20,000 | 2週置き・10~15回 |
| 男性髭(顎下) | ¥15,000 | 2週置き・10~15回 |
| うなじ | ¥22,000 | 6週置き・5~7回 |
| 両肩 | ¥15,000 | 6週置き・5~7回 |
| 両ワキ | ¥8,000 | 6週置き・5~7回 |
| 両肘~手首 | ¥22,000 | 6週置き・5~7回 |
| 両肘~肩 | ¥22,000 | 6週置き・5~7回 |
| 両ヒジ(全周) | ¥12,000 | 6週置き・5~7回 |
| 手の甲(手指を含む) | ¥10,000 | 6週置き・5~7回 |
| 足の甲(足指を含む) | ¥10,000 | 6週置き・5~7回 |
| 胸部(乳輪を含む) | ¥40,000 | 6週置き・5~7回 |
| 腹部(男性) | ¥45,000 | 6週置き・5~7回 |
| ヘソ~恥骨上 | ¥22,000 | 6週置き・5~7回 |
| 背部の上半分 | ¥45,000 | 6週置き・5~7回 |
| 背部の下半分 | ¥45,000 | 6週置き・5~7回 |
| ビキニライン(水着からはみだすサイドのみ) | ¥8,000 | 6週置き・5~7回 |
| ビキニライン(女性は陰部を含む) | ¥25,000 | 6週置き・5~7回 |
| 臀部(肛門周囲まで) | ¥10,000 | 6週置き・5~7回 |
| 太もも(両脚) | ¥44,000 | 6週置き・5~7回 |
| 両ヒザ(全周) | ¥15,000 | 6週置き・5~7回 |
| 膝下~足首 | ¥40,000 | 6週置き・5~7回 |
| ※男性は1割増料金になります | ||
美容皮膚科料金表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯アクセス
携帯アクセス
当サイトは
以下3キャリアに対応しています。
![]()
![]()
![]()
携帯電話でアクセスできます。
以下をクリックすると、メーラーが立ち上がりますので、お客様の携帯電話のメールアドレスを入力いただき、送信ください。
所在地・連絡先
所在地・連絡先
〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町1-9 品川ビル5F
電話:046-828-5633
FAX:046-828-5633
神奈川県横須賀市大滝町1-9 品川ビル5F
電話:046-828-5633
FAX:046-828-5633
アクセス方法
アクセス方法
京浜急行線 横須賀中央駅から徒歩5分